Микроскоп ИМЦ 100х50 А

Прибор | Микроскоп |
Модель | ИМЦ 100х50А |
Производитель | НПЗ |
Наличие | В наличии |
Доставка | РФ, РБ, Казахстан |
Назначение | Микроскоп инструментальный |
Краткое описание | Микроскоп инструментальный ИМЦ 100x50, тип А (УМИ-2Ц) предназначен для измерения линейных и угловых размеров в проходящем и отраженном свете. |
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
Описание
Микроскоп инструментальный ИМЦ 100x50, тип А (УМИ-2Ц) предназначен для измерения линейных и угловых размеров в проходящем и отраженном свете в прямоугольной или полярной системе координат, в частности: резьбовых изделий, режущего инструмента, профильных шаблонов, лекал, кулачков, конусов, метчиков. Кроме того, на микроскопе можно измерять диаметры малых отверстий.
Область применения: цехи и измерительные лаборатории предприятий машиностроения, приборостроения, микроэлектроники, лаборатории институтов.
Микроскоп должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха (20±3) °С, относительной влажности не более 80%, при скорости изменения температуры не более 0,5 °С в течение одного часа.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измерения длин, мм: | |
-в продольном направлении | 0-100 |
-в поперечном направлении | 0-50 |
-фотоэлектрическими преобразователями | 0-25 |
Диапазон измерений плоских углов окулярной угломерной головкой, º | 0-360 |
Угол поворота наклонного стола, º | 360 |
Угол поворота предметной плиты координатного стола, … ° | ±5 |
Максимальный угол наклона линии центра бабки относительно горизонтальной плоскости, … ° | ±12 |
Видимое увеличение отсчетного микроскопа окулярной угломерной головки, крат | 45 |
Максимальное расстояние между объективом и предметным стеклом координатного стола, мм | 175 |
Максимальное расстояние между центрами, мм: | |
-бабки с наклоняемой линией центров | 200 |
бабки с горизонтальным положением линии центров при измерении изделий диаметром: | |
-до 39 мм | 315 |
-до 85 мм | 235 |
Максимальный диаметр изделия, мм, устанавливаемого: | |
-в центрах бабки с наклоняемой линией центров | 70 |
-в центрах бабки с горизонтальным положением линии центров | 85 |
-в призматических опорах | 100 |
Расстояние от колонки до оси тубуса микроскопа (вылет), мм | 105 |
Пределы измерений в третьей координате при работе с контактным приспособлением, мм | 28 |
Цена деления, …’: | |
-шкалы окулярной угломерной головки | 3 |
-нониуса шкалы наклона линии центров бабки | 15 |
-нониуса шкалы поворота накладного круглого стола | 1 |
Дискретность цифрового отсчета при линей¬ных измерениях, мм | 0,001 |
Емкость счетчика устройства цифрового от-счетного | 999999 |
Максимальная масса изделия, кг, устанавливаемого: | |
-на координатный стол | 10 |
-в центрах бабки с наклоняемой линией центров | 4 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
-микроскопа | 445х445х610 |
-осветлителя | 220х120х160 |
Масса, кг, не более | 37 |
Линейное увеличение объектива, крат | Сменные окулярные головки с видимым увеличением окуляра 10х | Микрометр окулярный винтовой МОВ-1-16* ГОСТ 7865—77 | ||
---|---|---|---|---|
видимое увеличение визирного микроскопа, крат | линейное поле визирного микроскопа в пространстве предметов, мм | видимое увеличение визирного микроскопа, крат | линейное поле визирного микроскопа в пространстве предметов, мм | |
1 | 10 | 21 | - | - |
3 | 30 | -7 | - | - |
5 | 50 | 4,2 | 80 | 1,6 |
10 | 100 | 2,1 | 160 | 0,8 |
20 | 200 | 1,05 | 320 | 0,4 |
40 | 400 | 0,52 | - | - |
Нормы точности
Наименование показателей | Нормы точности |
---|---|
Предел допускаемой основной погрешности микроскопа при поверке по штриховой мере (исключая вариацию показаний) на высоте 25 мм от предметной плоскости координатного стола, мм: | |
-фотоэлектрическими преобразователями при отсчете от нулевого показания в диапазоне измерений от 0 до 25 мм | ± 0,003 |
концевыми мерами и фотоэлектрическими пре¬образователями в диапазонах измерений: | |
--от 0 до 50 мм | ± 0,005 |
--от 0 до 100 мм | ± 0,006 |
Предел допускаемой основной погрешности микроскопа, ...': | |
-при измерении плоских углов с помощью круговой шкалы (лимба) окулярной угломерной головки | ± 1 |
-при измерении плоских углов с помощью шкалы (лимба) круглого стола | ± 3 |
Вариация показаний микроскопа при измерении фотоэлектрическими преобразователями, мм, не более | 0,002 |
Предел допускаемой погрешности измерений размеров на длине 50 мм в третьей координате, мм, не более | 0,05 |
Отклонение от прямолинейности движения координатного стола в пределах всего его хода в продольном и поперечном направлениях, мм, не более | 0,002 |
Отклонение от перпендикулярности направлений продольного и поперечного перемещений координатного стола, ...", не более | 20 |
Отклонение от прямолинейности движения тубуса микроскопа и перпендикулярности его перемещения относительно поверхности предметного стекла координатного стола, ...', не более: | |
-при пользовании механизмом грубой фокусировки | 1 |
-при пользовании механизмом тонкой фокусировки | 3 |
Отклонение от соосности внутренних и наружных центров в горизонтальной плоскости, мм, не более: | |
-для бабки с наклоняемой линией центров при расстоянии между центрами 20 и 150 мм (на длине 75 мм) | 0,01 |
-для бабки с горизонтальным положением линии центров при расстоянии между центрами: | |
--20 мм | 0,01 |
--300 мм (на длине 150 мм) | 0,02 |
Отклонение от параллельности к плоскости движения координатного стола в продольном и поперечном направлениях, мм: | |
-рабочей поверхности плиты координатного стола на всей длине хода стола | 0,015 |
-поверхности предметного стекла координатного стола на длине 90 мм | 0,02 |
-поверхности предметного стекла круглого стола, установленного на координатном столе, на длине 90 мм | 0,04 |
Погрешность установки наклона линии центров бабки с наклоняемой линией центров, ...' | 15 |
Отклонение от параллельности горизонтальной линии перекрестия штриховой сетки окулярной угломерной головки относительно продольного хода координатного стола при нулевом показании угломерной шкалы, ...' | 1 |
Смещение центра перекрестия штриховой сетки окулярной угломерной головки относительно оси вращения, мм, не более | 0,001 |
Комплектация
Наименование | Количество |
---|---|
Микроскоп | 1 |
Устройство цифровое отсчетное УЦО 209 | 1 |
Объективы с увеличением: | |
— 1х | 1 |
— 3х | 1 |
— 5х | 1 |
— 10х | 1* |
— 20х | 1* |
— 40х | 1* |
Головка окулярная угломерная | 1 |
Окуляр | 1* |
Микрометр окулярный винтовой МОВ-Мбх ГОСТ 7865—77 | 1* |
Головка двойного изображения | 1* |
Головка двойного изображения в дополнительных цветах | 1* |
Револьверная головка с дугами разной кривизны | 1* |
Револьверная головка с набором профилей резьб | 1* |
Осветители: | |
— для работы в отраженном свете с малыми увеличениями | 1 |
— для работы в отраженном свете с большими увеличениями | 1 |
Корпус | 1* |
Оправа | 1* |
Контактное приспособление для измерения отверстий | 1* |
Осветитель | 1 |
Стол круглый | 1* |
Стол рифленый | 1* |
Бабка с наклоняемой линией центров | 1* |
Бабка | 1* |
Прижим | 1 |
Призма | 2 |
Контрольный валик | 1* |
Прижим для крепления малых деталей | 1 |
Меры длины концевые плоскопараллельные второго класса по ГОСТ 9038—73 размерами, мм: | |
— 25 | 2 |
— 50 | 1 |
— 75 | 1 |
Штриховая мера с ценой деления 1 мм, длиной 50 мм (точность аттестации не ниже 0,0005 мм) | 1* |
Жгут | 2 |
Комплект запасных принадлежностей и инструмента | 1 |
Паспорт | 1 |
Ящик укладочный | 1 |
Ящик упаковочный | 1 |
Чехол | 1* |
* Поставляется за отдельную плату по особому заказу или в случае если их поставка оговорена в договоре или заказ-наряде.