Микроскоп ИМЦЛ 100х50 А
| Прибор | Микроскоп |
| Модель | ИМЦЛ 100х50 А |
| Производитель | Приборостроительный завод, г.Новосибирск |
| Внесён в ГРСИ | 12129-90 |
| Поверка | Актуальное свидетельство поверки |
| Наличие | В наличии |
| Доставка | РФ, РБ, Казахстан |
| Назначение | Микроскоп для измерения линейных размеров |
| Краткое описание | Микроскоп предназначен для измерения наружных линейных размеров, углов изделий до 360°, резьбы метчиков по диаметру, шагу и углу профиля... |
1256000
₽
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
Описание
- Микроскоп предназначен для измерения:
- в проходящем и отраженном свете наружных линейных размеров и диаметров валов до 100 мм в продольном направлении и до 50 мм в поперечном направлении;
- углов изделий до 360° по угломерной головке и круглому столу; резцов, фрез, кулачков и другого инструмента, а также шаблонов любой формы и конфигурации, габариты которых позволяют установить их на измерительном столе микроскопа. Измерение можно проводить в прямоугольных и полярных координатах:
- резьбы метчиков по диаметру, шагу и углу профиля;
- резьбовых калибров по шагу, углу профиля, прямолинейности профиля и внутреннему диаметру; конусных калибров, цилиндрических и конусных втулок, радиусных профилей;
- расстояний между центрами отверстий.
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений длин, мм: | |
| в продольном направлении | 0-100 |
| в поперечном направлении | 0-50 |
| Диапазон измерений плоских углов окулярной угломерной головкой, ...° | 0-360 |
| Угол поворота накладного круглого стола, ...° | 360 |
| Угол поворота предметной плиты координатного стола, ...° | ±5 |
| Максимальный угол наклона линии центров бабки относительно горизонтальной плоскости, ...° | ±12 |
| Видимое увеличение отсчетного микроскопа окулярной угломерной головки, крат | 45 |
| Максимальное расстояние между объективом и предметным стеклом координатного стола, мм | 175 |
| Максимальное расстояние между центрами, мм: | |
| бабки с наклоняемой линией центров | 200 |
| бабки с горизонтальным положением линии центров при измерении изделий диаметрами: | |
| до 39 мм | 315 |
| до 85 мм | 235 |
| Максимальный диаметр изделия, устанавливаемого в центрах, мм: | |
| бабки с наклоняемой линией центров | 70 |
| бабки с горизонтальным положением линии центров в призматических опорах | 85 |
| Расстояние от колонки до оси тубуса микроскопа (вылет), не менее, мм | 110 |
| Диапазон измерений по вертикальной координате при работе с контактным приспособлением, мм | 0-28 |
| Диапазон показаний шкалы дуг окружностей, мм | 0,1-60 |
| Диапазон измерений радиусов дуг окружностей, мм: | |
| с объективом 1х | 5,5-30 |
| с объективом 3х | 0,1-5 |
| Цена деления, …’: | |
| шкалы окулярной угломерной головки | 1 |
| нониуса шкалы наклона линии центров бабки | 15 |
| нониуса шкалы поворота накладного круглого стола | 3 |
| Дискретность цифрового отсчета при линейных измерениях, мм | 0,0002 |
| Максимальная масса измеряемого изделия, устанавливаемого на координатном столе, кг, не более | 10 |
| Номинальная потребляемая мощность, В·А | 100 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| микроскопа | 370×355×540 |
| транспортной тары | 1330×1160×905 |
| Масса, кг, не более: | |
| микроскопа с окуляром | 40 |
| комплекта микроскопа в упаковке | 130 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 (+22 -33) |
| Частота тока, Гц | 50±1 |
Комплектация
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Микроскоп | 1 |
| Устройство цифровое отсчетное | 1 |
| Осветитель | 1 |
| Объеъктив 3х | 1 |
| Окуляр | 1 |
| Принадлежности | 1 |
| Объектив 10х | 1 |
| Головка окулярная с набором профилей резьб | 1 |
| Головка окулярная с дугами разной кривизны | 1 |
| Головка окулярная угломерная | 1 |
| Бабка (с наклоняемой линией центров) | 1 |
| Осветители | 3 |
| Объектив 1х | 1 |
| Объектив 5х | 1 |
| Стол круглый | 1 |
| Валик контрольный | 1 |
| Прижим для крепления малых деталей | 1 |
| Прижмм | 1 |
| Призма | 1 |
| Запасные части | 1 |
| Стекло предметное | 2 |
| Лампа КГМ 9-70 | 1 |
| Лампа МН 6,3-0,3 | 1 |
| Вставка плавкая ВП1-1-2,0А | 1 |



