Прайс-лист
Код услуги | Наименование инструмента / прибора / услуги | Диапазон измерений / ц.д. / модели | Цена поверки / калибровки, рублей. |
---|---|---|---|
1 | Поверка средств измерения геометрических величин | ||
1.01 | Биениемеры, приборы проверки изделий на биение в центрах | ||
1.01-1 | Биениемеры | (90…340) мм ПБ, ПБЭ, ПБМ |
1900 |
1.02 | Бруски | ||
1.02-1 | Бруски контрольные (БК) | (150…500) мм | 2400 |
1.03 | Высотомеры | ||
1.03-1 | Высотомеры (приборы для измерения высоты) | (0…1000) мм | 7500 |
1.04 | Глубиномеры индикаторные и микрометрические, ГИ, ГМ; КТ 1, КТ 2 | ||
1.04-1 | Глубиномеры индикаторные, микрометрические | (0…100) мм ГИ, ГМ |
470 |
1.04-2 | Глубиномеры индикаторные, микрометрические | (100…300) мм ГИ, ГМ |
505 |
1.05 | Головки измерительные | ||
1.05-1 | Головки измерительные многооборотные | 1МИГ, 2МИГ | 900 |
1.05-2 | Головки измерительные пружинные | ц.д. (0,001; 0,002; 0,010) мм ИГП, ИПМ, ИГПВ, ИГПВГ, ИРПВ, ИПМ, ИПМУ, ПР |
1200 |
1.05-3 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ц.д. (0,001; 0,002; 0,010) мм 1ИГ, 2ИГ |
660 |
1.05-4 | Головки измерительные пружинно-оптические, рычажные, рычажно-зубчатые | ц. д. (0,0001; 0,0002; 0,0005) мм ИГПВ, П, ИПМ, ИПМУ, ПР, ИГ |
1650 |
1.06 | Гриндометры | ||
1.06-1 | Гриндометры | (0…250) мкм | 1440 |
1.06-2 | Гриндометры | (250…500) мкм | --- |
1.07 | Длиномеры вертикальные и горизонтальные | ||
1.07-1 | Машины измерительные горизонтальные | ИЗГ-6, Carl Zeiss, Horizon Granite | 3250 |
1.07-2 | Длиномеры вертикальные | ИЗВ-1, ИЗВ-2, ИЗВ-3, ИЗВ-5 | 3000 |
1.07-3 | Длиномеры горизонтальные | КИЗ-2 | 1500 |
1.07-4 | Длиномеры | Horizon, Mini-Horizontal TELS, ИКУ-2, Twinner, Horizon Premium, Alesta/Alesta Premium, THV, ИЗГ-5, Trimos | 3000 |
1.08 | Зубомеры смещения | ||
1.08-1 | Зубомеры смещения без учёта установочных роликов | 490 | |
1.08-2 | Установочный ролик для зубомера смещения | 250 | |
1.09 | Измерители деформации клейковины | ||
1.09-1 | Измерители деформации клейковины | (0...10,55) у.е. ИДК-3М |
2200 |
1.10 | Индикаторы | ||
1.10-1 | Индикаторы | Метрическая шкала (0...12,7) мм ц.д. 0,01 мм ИЧ, ИТ |
464 |
1.10-2 | Индикаторы | Дюймовая шкала (0...12,7) мм ц.д. 0,01 мм ИЧ, ИТ |
--- |
1.10-3 | Индикаторы | Метрическая шкала (25...100) мм ц.д. 0,01 мм ИЧ |
580 |
1.10-4 | Индикаторы | Дюймовая шкала (25...100) мм ц.д. 0,01 мм ИЧ |
--- |
1.10-5 | Индикаторы | (0...12,7) мм ц.д. (0,001; 0,002; 0,005) мм ИЧ |
700 |
1.10-6 | Индикаторы | (25...100) мм ц.д. (0,001; 0,002; 0,005) мм ИЧ |
800 |
1.10-7 | Индикаторы рычажно-зубчатые | ц.д. 0,01 мм ИРБ, ИРТ |
650 |
1.10-8 | Индикаторы рычажно-зубчатые | ц.д. 0,001 мм ИРБ, ИРТ |
970 |
1.11 | Кольца измерительные (установочные) | ||
1.11-1 | Кольца установочные | (2...140) мм КТ 2, КТ 3, КТ 4, КТ 5 |
700 |
1.11-2 | Кольца установочные | (140….200) мм КТ 2, КТ 3, КТ 4, КТ 5 |
2400 |
1.11-3 | Кольца установочные | (200...350) мм КТ 2, КТ 3, КТ 4, КТ 5 |
3700 |
1.12 | Линейки измерительные, поверочные охватывающие и лекальные (КТ 0, КТ 1, КТ 2) | ||
1.12-01 | Линейки измерительные металлические | (0…300) мм | 240 |
1.12-02 | Линейки измерительные металлические | (300...1000) мм | 370 |
1.12-03 | Линейки измерительные металлические | (1000...3000 мм) | 750 |
1.12-04 | Линейки лекальные | до 500 мм ЛД - 2 грани |
370 |
1.12-05 | Линейки лекальные | до 500 мм ЛТ – 3 грани |
490 |
1.12-06 | Линейки лекальные | до 500 мм ЛЧ – 4 грани |
600 |
1.12-07 | Линейки поверочные | до 630 мм ШП, ШД |
1300 |
1.12-08 | Линейки поверочные | до 630 мм ШМ, УТ, ШМ-ТК |
2070 |
1.12-09 | Линейки поверочные | до 1000 мм ШД |
2670 |
1.12-10 | Линейки поверочные | до 1000 мм ШМ, УТ, ШМ-ТК |
4000 |
1.12-11 | Линейки поверочные | (1600, 2000) мм ШД |
3600 |
1.12-12 | Линейки поверочные | (1600, 2000) мм ШМ, ШМ-ТК |
5000 |
1.12-13 | Линейки поверочные | (2500, 3000, 4000) мм ШД |
4600 |
1.12-14 | Линейки поверочные | (2500, 3000, 4000) мм ШМ, ШМ-ТК |
6000 |
1.12-15 | Линейки синусные | (100…500) мм | 1720 |
1.12-16 | Линейки усадочные | (0…1000) мм | 425 |
1.12-17 | Циркометры, линейки охватывающие | (20…2700) мм | 890 |
1.13 | Лупы | ||
1.13-1 | Лупы измерительные | шкалы до 30 мм | 670 |
1.14 | Машины оптико-механические для измерения длин | ||
1.14-1 | Машины оптико-механические для измерения длин | Цена за 1 метр. Carl Zeiss, ИЗМ-1, ИЗМ-2 (ИЗМ-10М, ИЗМ-11) |
10000 |
1.15 | Меры (метры) брусковые, деревянные и металлические | ||
1.15-1 | Меры брусковые | МДБ, МД, МСМ, МСМХ | 130 |
1.16 | Меры длины концевые (КМД) | ||
Меры длины концевые (КМД) штучные | |||
1.16-01 | Меры длины концевые | (0,1…100) мм КТ 1, КТ 2 3, 4 разряд цена с учетом выписки свидетельства или сертификата, за 1 меру |
406 |
1.16-02 | Меры длины концевые | (100…1000) мм Первичная поверка КТ 2, КТ 3, КТ 4 4 разряд цена с учетом выписки свидетельства или сертификата, за 1 меру |
1730 |
1.16-03 | Меры длины концевые | (100…1000) мм Приодическая поверка КТ 2, КТ 3 ,КТ 4 4 разряд цена с учетом выписки свидетельства или сертификата, за 1 меру |
870 |
1.16-01а | Размывка или консервация меры длины концевой | (0,1…100) мм | 40 |
1.16-02а | Размывка или консервация меры длины концевой | (100…1000) мм | 205 |
Меры длины концевые в наборе | |||
1.16-04 | Набор КМД №1 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
17098 |
1.16-05 | Набор КМД №2 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
7828 |
1.16-06 | Набор КМД №3 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
23072 |
1.16-07 | Набор КМД №4, 5, 6, 7, 13 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
2266 |
1.16-08 | Набор КМД №8 | 2 класс Первичная поверка 4 разряд |
14250 |
1.16-08.1 | Набор КМД №8 | 2 класс Периодическая поверка 4 разряд |
7370 |
1.16-09 | Набор КМД №9 | 2 класс Первичная поверка 4 разряд |
17700 |
1.16-09.1 | Набор КМД №9 | 2 класс Периодическая поверка 4 разряд |
9100 |
1.16-10 | Набор КМД №10 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
4120 |
1.16-11 | Набор КМД №11 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
8858 |
1.16-12 | Набор КМД №12 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
15244 |
1.16-13 | Набор КМД №14 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
7828 |
1.16-14 | Набор КМД №15 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
5974 |
1.16-15 | Набор КМД №16, 17 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
4154 |
1.16-16 | Набор КМД №20 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
4738 |
1.16-17 | Набор КМД №21 | КТ 1,2,3,4 разряд 3,4 |
4120 |
1.16-18 | Набор КМД №22 | 2 класс, 4 разряд | 18298 |
1.16-а | Размывка наборов 1, 3, 12 | 1900 | |
1.16-б | Размывка наборов 8, 11, 14, 15 | 1000 | |
1.16-в | Размывка наборов 9, 24 | 1300 | |
1.16-г | Размывка наборов 10, 20, 21, 28, 23 | 500 | |
1.16-д | Размывка прочих наборов - 20% от стоимости поверки | 20% | |
1.17 | Меры толщины покрытий | ||
1.17-1 | Меры толщины покрытий | за 1 меру (0,01…120) мм |
330 |
1.18 | Метроштоки | ||
1.18-1 | Метроштоки | (0...5500) мм | 500 |
1.18-2 | Метроштоки | (5500...6000) мм Калибровка |
550 |
1.19 | Микрометры | ||
1.19-01 | Микрометры | Первичная поверка (0…25) мм МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ |
630 |
1.19-02 | Микрометры | Периодическая поверка (0…25) мм МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ |
434 |
1.19-03 | Микрометры | с одной установочной мерой (25…300) мм МК, МКЦ, МЗ |
650 |
1.19-04 | Микрометры | с одной установочной мерой (300...600) мм МК, МКЦ, МЗ |
780 |
1.19-05 | Микрометры | с одной установочной мерой (600…1000) мм МК, МКЦ |
1680 |
1.19-06 | Микрометры | с одной установочной мерой свыше 1000 мм МК, МКЦ |
2700 |
1.19-07 | Микрометры призматические | (0…105) мм МТИ, МПИ, МСИ |
710 |
1.19-08 | Микрометры рычажные | (0…600) мм МР, МРИ |
850 |
1.19-09 | Микрометры рычажные | (600…1000) мм МР, МРИ |
1750 |
1.19-10 | Микрометры рычажные | (1000…2000) мм МР, МРИ |
2250 |
1.19-11 | Микрометры со вставками | (0...350) мм МВМ |
850 |
1.19-12 | Микрометры окулярные винтовые | 1700 | |
1.19-13 | Меры установочные к микрометрам гладким | (25...125) мм | --- |
1.19-14 | Меры установочные к микрометрам гладким | (150…500) мм | --- |
1.19-15 | Меры установочные к микрометрам гладким | (св. 500) мм | --- |
1.19-а | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким | (25...125) мм | 240 |
1.19-б | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким | (150…500) мм | 305 |
1.19-в | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким | (св. 500) мм | 396 |
1.19-г | Дополнительные меры установочные к микрометрам со вставками | 700 | |
1.19-д | Сменная пятка к микрометру | 33 | |
1.19-е | Вставки к резьбовым микрометрам | 1 пара | 500 |
1.20 | Микроскопы | ||
1.20-1 | Микроскопы видеоизмерительные | 7800 | |
1.20-2 | Микроскопы инструментальные | ИМЦЛ 150х50Б, ИМЦЛ 150х75Б, ИМЦЛ 200х75, ИМЦЛ 100х50А | 2800 |
1.20-3 | Микроскопы измерительные упрощенные | МИР, МИР-2, МИР-3 | 700 |
1.20-4 | Микроскопы инструментальные, с цифровым отсчетом | БМИ, БМИ-1Ц | 2800 |
1.20-5 | Микроскопы инструментальные | ИМЦ-1, ММИ-1 | 2400 |
1.20-6 | Микроскопы лабораторные | ТМ-500 | 4000 |
1.20-7 | Микроскопы лабораторные | УИМ, ДИП | 8500 |
1.20-8 | Микроскопы отсчетные | МПБ, МПБ-2, МПБ-3 | 700 |
1.20-9 | Подготовка микроскопов (ИМЦ, БМИ, ММИ) к поверке, сборка, настройка | 2500 | |
1.21 | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины | ||
1.21-1 | Принадлежности к концевым мерам длины | набор ПК-1 | 3000 |
1.21-2 | Принадлежности к концевым мерам длины | набор ПК-2 Калибровка |
2000 |
1.21-3 | Принадлежности к концевым мерам длины | набор ПК-3 Калибровка |
1000 |
1.21-1а | Размывка/консервация | ПК-1 | 500 |
1.21-2а | Размывка/консервация | ПК-2 | 400 |
1.21-3а | Размывка/консервация | ПК-3 | 200 |
1.22 | Ножи измерительные для микроскопов | ||
1.22-1 | Ножи измерительные | за набор 16 шт. | 3360 |
1.23 | Приборы для измерения внутренних и внешних размеров | ||
1.23-1 | Приборы для измерения внутренних и внешних размеров | Mahr Universal Gauge (нормалемеры) | 1928 |
1.23-2 | Нормалемеры | до 700 мм БВ-5045 БВ-5046 БВ-5081 БВ-5082 22202 |
480 |
1.24 | Нутромеры индикаторные, микрометрические, трехточечные | ||
1.24-01 | Нутромеры индикаторные, цанговые | (0,95...1000) мм ц.д. 0,01 мм НИ |
800 |
1.24-02 | Нутромеры индикаторные повышенной точности, цанговые | (0,95…800) мм ц.д. (0,001; 0,002; 0,005) мм НИ |
940 |
1.24-03 | Нутромеры микрометрические с боковыми губками | без учета стоимости поверки/калибровки колец | 598 |
1.24-04 | Нутромеры микрометрические | (50...175) мм НМ |
1350 |
1.24-05 | Нутромеры микрометрические | (175...1250) мм НМ |
2200 |
1.22-06 | Нутромеры микрометрические | (1250...2500) мм НМ |
3450 |
1.24-07 | Нутромеры микрометрические | (2500…4000) мм НМ |
4000 |
1.24-08 | Нутромеры трехточечные | (2…300) мм без учета поверки/калибровки установочных колец за 1 измерительную вставку |
920 |
1.25 | Образцы шероховатости сравнения ОШС | ||
1.25-1 | Образцы шероховатости сравнения | Ra(0,02...350) мкм за 1 шт ОШС |
375 |
1.26 | Оптиметры | ||
1.26-1 | Оптиметры горизонтальные | ИКГ, ИКГ-3 и др. | 2000 |
1.26-2 | Оптиметры вертикальные | ИКВ, ИКВ-3 и др. | 2000 |
1.27 | Пластины стеклянные | ||
1.27-1 | Пластины плоские стеклянные | ПИ-60, ПИ-80, ПИ-100, ПИ-120 КТ 2 ПИ |
400 |
1.27-2 | Пластины плоские стеклянные | ПИ-60, ПИ-80, ПИ-100, ПИ-120 КТ 1 ПИ |
1300 |
1.27-3 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | набор 4шт ПМ-15, ПМ-40, ПМ-65, ПМ-90 ПМ |
1550 |
1.28 | Плиты поверочные | ||
1.28-1 | Плиты поверочные гранитные, чугунные | 200х200, 300х300, 250х250, 400х400 КТ 0, КТ 1, КТ 2, КТ 3 |
5000 |
1.28-2 | Плиты поверочные гранитные, чугунные | 630х400, 1000х630, 1000х1000 КТ 0, КТ 1, КТ 2, КТ 3 |
7090 |
1.28-3 | Плиты поверочные гранитные, чугунные | 2000х1000, 3000х1250, 1600х1000, 2500х1600 КТ 0, КТ 1, КТ 2, КТ 3 |
9300 |
1.28-а | Размывка/консервация плит поверочных | 200х200, 300х300, 250х250, 400х400 | 200 |
1.28-б | Размывка/консервация плит поверочных | 630х400, 1000х630, 1000х1000 | 300 |
1.28-в | Размывка/консервация плит поверочных | 2000х1000, 3000х1250, 1600х1000, 2500х1600 | 1000 |
1.29 | Профилометры | ||
1.29-1 | Профилометры | (0…350) мкм | 2500 |
1.30 | Приборы для поверки измерительных головок | ||
1.30-1 | Приборы для поверки измерительных головок | ППГ, ППГ-2, ППГ-2А | 3000 |
1.31 | Приборы для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров | ||
1.31-1 | Приборы для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров | ППИ-3, ППИ-4 | 3700 |
1.31-2 | Приспособления для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров | ППИЧ, ППИЧ 1-100, ППИЧ Универсал-М, ППМГ, ППНИ Калибровка |
500 |
1.32 | Приспособления для измерения внутренней резьбы | ||
1.32-1 | Приспособления для измерения внутренней резьбы | ИП-9 | 9500 |
1.33 | Проволочки, ролики | ||
1.33-1 | Проволочки, ролики ( за 1 комплект) | (0,1…60) мм КТ 0, КТ 1 |
600 |
1.34 | Рейки | ||
1.34-1 | Рейки нивелирные деревянные | (0…3000) мм | 420 |
1.34-2 | Рейки дорожные универсальные | (0…3000) мм | 840 |
1.35 | Ростомеры | ||
1.35-1 | Ростомеры | (0...2500) мм Р-1; ИД-01М; ХС.001; РМ-Малютка, РМ- Диакомс, РМ-01- Электра, РДМ-01 |
760 |
1.36 | Рулетки измерительные | ||
1.36-1 | Рулетки измерительные | до 10 м КТ 2, КТ 3 |
180 |
1.36-2 | Рулетки измерительные | (10...20) м КТ 2, КТ 3 |
260 |
1.36-3 | Рулетки измерительные | (20...50) м КТ 2, КТ 3 |
500 |
1.36-4 | Рулетки измерительные | (50...100) м КТ 2, КТ 3 |
1200 |
1.36-5 | Рулетки измерительные с лотом | до 10 м КТ 2, КТ 3 |
450 |
1.36-6 | Рулетки измерительные с лотом | (10...20) м КТ 2, КТ 3 |
600 |
1.36-7 | Рулетки измерительные с лотом | (20...50) м КТ 2, КТ 3 |
1100 |
1.36-8 | Рулетки измерительные с лотом | (50...100) м КТ 2, КТ 3 |
1800 |
1.37 | Сита лабораторные | ||
1.37-1 | Сита лабораторные | с размером ячеек (0,02...125) мм | 824 |
1.38 | Скобы рычажные и индикаторные, с отсчетным устройством | ||
1.38-1 | Скобы рычажные | (0…300) мм СР |
800 |
1.38-2 | Скобы индикаторные | (0…600) мм СИ |
760 |
1.38-3 | Скобы индикаторные | (600…1000) мм СИ |
1700 |
1.38-3К | Скобы индикаторные | (1000…2000) мм Калибровка СИ |
2700 |
1.39 | Толщиномеры | ||
1.39-1 | Толщиномеры индикаторные | (0…200) мм | 365 |
1.40 | Угломеры | ||
1.40-1 | Угломеры | нониусные, оптические, маятниковые, цифровые | 400 |
1.41 | Угольники | ||
1.41-01 | Угольники гранитные | 300х200 мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 |
4920 |
1.41-02 | Угольники гранитные | 400х250 мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 |
5300 |
1.41-03 | Угольники гранитные | 600х400 мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 |
6170 |
1.41-04 | Угольники лекальные цилиндрические | до 400 мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 УЛЦ |
2000 |
1.41-05 | Угольники поверочные лекальные | (0…160) мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 УЛ, УЛП |
575 |
1.41-06 | Угольники поверочные лекальные плоские | (160...250) мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 УЛП |
610 |
1.41-07 | Угольники поверочные слесарные с широким основанием | до 400 мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 УШ |
580 |
1.41-08 | Угольники поверочные слесарные с широким основанием | (400…1000) мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 УШ |
1045 |
1.41-09 | Угольники слесарные плоские | до 400 мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 УП |
610 |
1.41-10 | Угольники поверочные слесарные плоские | (400…1000) мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 УП |
1045 |
1.42 | Уровни | ||
1.42-1 | Уровни рамные брусковые | 570 | |
1.42-2 | Уровни брусковые рамные с микроподачей ампулы | 1000 | |
1.42-3 | Уровни строительные | 1000 | |
1.42-4 | Уровни электронные | 14000 | |
1.42-a | Юстировка уровней рамных брусковых | 500 | |
1.43 | Шаблоны | ||
1.43-01 | Комплет для визуального измерительного контроля | Набор ВИК | 1500 |
1.43-02 | Шаблон для контроля параметров резьбы | ORION | 1200 |
1.43-03 | Шаблоны катетов швов | КМС 3-16 | 589 |
1.43-04 | Шаблоны катетов швов | MG-11, МГ-11 | 400 |
1.43-05 | Шаблоны Красовского | УШК-1 (УШС-1) | 390 |
1.43-06 | Шаблоны радиусные | за 1 радиус внутренний или наружный | 85 |
1.43-07 | Шаблоны резьбовые | за 1 пластину | 85 |
1.43-08 | Шаблоны сварщика | УШС-2 | 400 |
1.43-09 | Шаблоны сварщика | УШС-3 | 400 |
1.43-10 | Шаблоны сварщика | УШС-4 | 589 |
1.43-11 | Шаблоны сварщика | MG-8, МГ-8 | 400 |
1.43-12 | Шаблоны сварщика | ШПС-1 | 589 |
1.43-13 | Шаблоны сварщика | HI-LOW ECONOM, V-WAC | 259 |
1.43-14 | Шаблоны сварщика | HI-LOW | 390 |
1.43-15 | Шаблоны сварщика | WG 01, WG 7, WG 10, WG 11, WG 12, WG 13, WG 14, WG 15 | 400 |
1.43-16 | Шаблоны сварщика | WG 1, WG 2+, WG 5, WG 6, WG 8, WG 9, WG 16, WG 17 | 589 |
1.43-17 | Шаблоны сварщика | WG 3, WG 3 DIGITA, WG 4S, WG 18 | 259 |
1.43-18 | Шаблоны сварщика | WG 4 | 390 |
1.43-19 | Шаблон Ушерова-Маршака | 259 | |
1.44 | Шаблоны путевые | ||
1.44-1 | Шаблоны путевые | ПШ 00316 А | 575 |
1.44-2 | Шаблоны путевые | ПШ | 1250 |
1.44-3 | Шаблоны путевые | ЦУП | 1250 |
1.44-4 | Шаблоны путевые контрольные | КШ | 2500 |
1.45 | Штангенглубиномеры | ||
1.45-1 | Штангенглубиномеры | (0…200) мм | 330 |
1.45-2 | Штангенглубиномеры | (200…400) мм | 546 |
1.45-3 | Штангенглубиномеры | (400…1000) мм | 765 |
1.46 | Штангензубомеры | ||
1.46-1 | Штангензубомеры | 490 | |
1.47 | Штангенрейсмасы | ||
1.47-1 | Штангенрейсмасы | (0…630) мм | 440 |
1.47-2 | Штангенрейсмасы | (630…1000) мм | 650 |
1.47-3 | Штангенрейсмасы | (1000...2500) мм | 1100 |
1.48 | Штангентрубомеры | ||
1.48-1 | Штангентрубомеры | (0…1000) мм | 1250 |
1.48-2 | Штангентрубомеры | (1000…1250) мм | 1780 |
1.49 | Штангенциркули | ||
1.49-1 | Штангенциркули | поверка (0...150) мм |
330 |
1.49-1а | Штангенциркули | калибровка (0...150) мм |
467 |
1.49-2 | Штангенциркули | поверка (150…320) мм |
470 |
1.49-2а | Штангенциркули | калибровка (150…320) мм |
503 |
1.49-3 | Штангенциркули | поверка (320…630) мм |
660 |
1.49-3а | Штангенциркули | калибровка (320…630) мм |
906 |
1.49-4 | Штангенциркули | Первичная поверка (630…2000) мм |
1188 |
1.49-5 | Штангенциркули | Периодическая поверка (630…2000) мм |
876 |
1.49-6 | Штангенциркули | Первичная поверка (2000…4000) мм |
3000 |
1.49-7 | Штангенциркули | Периодическая поверка (2000…4000) мм |
2850 |
1.49-8 | Штангенциркули путевые | ПШВ | 1450 |
1.50 | Щупы | ||
1.50-1 | Щупы | (0...1) мм длина до 100 мм за 1 пластину |
85 |
1.50-2 | Щупы | (1...50) мм длина до 100 мм за 1 пластину |
85 |
1.50-3 | Щупы | (0...1) мм длина свыше 100 мм за 1 пластину |
150 |
1.50-4 | Щупы | (1...50) мм длина свыше 100 мм за 1 пластину |
150 |
1.50-5 | Клинья мерные | за одно измерение | 85 |
1.51 | Калибры | ||
1.51.0 | Калибры гладкие цилиндрические (кольца и пробки) | ||
1.51.0-1 | Калибры гладкие цилиндрические | до 18 мм кв. 6-10 |
375 |
1.51.0-2 | Комплект калибров-пробок гладких цилиндрических | 2шт до 18 мм кв. 6-10 |
750 |
1.51.0-3 | Калибры гладкие цилиндрические | до 60 мм | 250 |
1.51.0-4 | Комплект калибров-пробок (2шт) гладких цилиндрических | 2 шт. до 60 мм |
500 |
1.51.0-5 | Калибры гладкие цилиндрические | 60…120 мм | 326 |
1.51.0-6 | Калибры гладкие цилиндрические | 120…360 мм | 552 |
1.51.0-7 | Калибры гладкие цилиндрические | 360…500 мм | 767 |
1.51.1 | Калибры-скобы | ||
1.51.1-1 | Калибры-скобы | до 18 мм кв. 6-10 |
375 |
1.51.1-2 | Калибры-скобы | комплект ПР-НЕ до 18 мм кв. 6-10 |
750 |
1.51.1-3 | Калибры-скобы | до 60 мм | 250 |
1.51.1-4 | Калибры-скобы | комплект ПР-НЕ до 60 мм |
500 |
1.51.1-5 | Калибры-скобы | 60…120 мм | 326 |
1.51.1-6 | Калибры-скобы | комплект ПР-НЕ 60…120 мм |
652 |
1.51.1-7 | Калибры-скобы | 120…360 мм | 552 |
1.51.1-8 | Калибры-скобы | комплект ПР-НЕ 120…360 мм |
1104 |
1.51.1-9 | Калибры-скобы | 360…500 мм | 767 |
1.51.1-10 | Калибры-скобы | комплект ПР-НЕ 360…500 мм |
1534 |
1.51.2 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN | ||
1.51.2-1 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, UN | от 1 до 2 мм для М от No. 0 до No. 2 для UN |
800 |
1.51.2-2 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, UN | свыше 2 до 3,5 мм для М от No. 3 до No. 6 для UN |
750 |
1.51.2-3 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN | свыше 3,5 до 50 мм для М от No. 8 до 2" для G, UN |
675 |
1.51.2-4 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN | свыше 50 до 100 мм для М свыше 2" до 4" для G, UN |
950 |
1.51.2-5 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN | свыше 100 до 260 мм для М свыше 4" для G, UN |
1656 |
1.51.2-6 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М | свыше 260 до 360 мм | 3312 |
1.51.3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN. Калибровка с использованием контрольных калибров | ||
1.51.3-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, UN | от 1 до 2 мм для М от No. 0 до No. 2 для UN |
800 |
1.51.3-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, UN | свыше 2 до 3,5 мм для М от No. 3 до No. 6 для UN |
750 |
1.51.3-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN | свыше 3,5 до 50 мм для М от No. 8 до 2" для G и UN |
675 |
1.51.3-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN | свыше 50 до 100 мм для М свыше 2" до 4" для G и UN |
950 |
1.51.3-5 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN | свыше 100 до 260 мм для М свыше 4" для G и UN |
1656 |
1.51.3-6 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М | свыше 260 до 360 мм | 3312 |
1.51.4 | 1.514 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN. Калибровка с использованием измерительных приборов (контроль d₁, d₂, α/2, P). Шаги от 0,75 до 6 мм для М // от 4 до 32 ниток на дюйм для UN | ||
1.51.4-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN | от 20 мм до 50 мм для М от 1" до 2" для G и UN |
950 |
1.51.4-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN | свыше 50 мм до 120 мм для М свыше 2" до 4" для G и UN |
1656 |
1.51.4-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN | свыше 120 мм до 230 мм для М свыше 4" до 6" для G и UN |
3312 |
1.51.4-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М | свыше 230 до 320 мм | 4968 |
1.51.5 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr | ||
1.51.5-1 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr | до 50 мм | 1012 |
1.51.5-2 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr | свыше 50 до 100 мм | 1425 |
1.51.5-3 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr | свыше 100 до 260 мм | 2484 |
1.51.5-4 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr | свыше 260 до 360 мм | 4968 |
1.51.6 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr. Калибровка с использованием контрольных калибров | ||
1.51.6-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. калибров) | до 50 мм | 1012 |
1.51.6-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. калибров) | свыше 50 до 100 мм | 1425 |
1.51.6-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. калибров) | свыше 100 до 260 мм | 2484 |
1.51.6-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. калибров) | свыше 260 до 360 мм | 4968 |
1.51.7 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr. Калибровка с использованием измерительных приборов (контроль d₁, d₂, α/2, P). Шаги от 1,5 до 6 мм | ||
1.51.7-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) | от 20 мм до 50 мм | 1425 |
1.51.7-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) | свыше 50 мм до 120 мм | 2484 |
1.51.7-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) | свыше 120 мм до 230 мм | 4968 |
