Длиномер оптический ИЗВ-1
| Прибор | Длиномер оптический |
| Модель | ИЗВ-1 |
| Производитель | ЛОМО |
| Внесён в ГРСИ | 1170-58 |
| Поверка | Актуальное свидетельство поверки |
| Наличие | В наличии |
| Доставка | РФ, РБ, Казахстан |
| Назначение | Для контактных измерений |
| Краткое описание | Вертикальный оптический длиномер ИЗВ-1 предназначен для контактных измерений наружных линейных размеров калибров и других изделий. |
287500
₽
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
Описание
Вертикальный оптический длиномер ИЗВ-1 предназначен для контактных измерений наружных линейных размеров калибров и других изделий.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пределы измерения по шкале | 0-100 мм |
| Пределы измерения на приборе | 0-250 мм |
| Цена деления шкалы | 1 мм |
| Цена наименьшего деления спирального кулярного микрометра | 0,001 мм |
| Измерительное даление при трех нрузовых шайбах | 200±50 г |
| Увеличение микроскопа | 61,7х |
| Линейное поле зрения микроскопа | 2,3 мм |
| Погрешность длиномера: | |
| без учета поправок по аатестату шкалы | ±(0,0015+L/100000) мм |
| при введении поправок по аттестату шкалы | ±(0,001+L/200000) мм |
| где L - измеряемая длина в мм | |
| Высота прибора | 925 мм |
| Ширина прибора | 240 мм |
| Вылет от центра измерительного наконечника до колонки | 110 мм |
| Размеры измерительного столика | 95х140 мм |
| Вес прибора | 54 кг |
Комплектация
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Длиномер оптический вертикальный ИЗВ-1 | 1 |
| Наконечники измерительные | 4 |
| Патрон освещения | 1 |
| Трансформатор РК-5 | 1 |
| По особому заказу поставляются: | |
| Столик регулируемый СТ-5 | 1 |
| Столик плоский СТ-6 | 1 |
| Столик СТ-7 | 1 |
| Столик шаровой СТ-8 | 1 |



