Уровень с микрометрической подачей ампулы, модель 110
| Прибор | Уровень |
| Модель | Модель 110 |
| Производитель | МГП |
| Наличие | В наличии |
| Доставка | РФ, РБ, Казахстан |
| Назначение | Уровень микрометрический |
| Краткое описание | Уровень с микрометрической подачей ампулы с ценой деления 0,01 мм/м ГОСТ 11196—74, модель 110, предназначен для измерения наклонов плоских и цилиндрических поверхностей относительно горизонтального положения. Область применения — машиностроительная и станкостроительная промышленности. |
По запросу
Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
Описание
Уровень с микрометрической подачей ампулы с ценой деления 0,01 мм/м ГОСТ 11196—74, модель 110, предназначен для измерения наклонов плоских и цилиндрических поверхностей относительно горизонтального положения. Область применения — машиностроительная и станкостроительная промышленности.
Характеристики
| Диаметр цилиндрических поверхностей, предназначенных для измерения, мм | 20-110 |
| Принцип действия | механический |
| Метод измерения | непосредственной оценки |
| Цена деления шкалы лимба, мм/м (град.) | 0,01 (0°0ʹ02ʺ) |
| Цена деления шкалы счетчика оборотов, мм/м (град.) | 1 (0°3ʹ20ʺ) |
| Предел измерения, мм/м (град.), не менее | ±10 (±0°34ʹ) |
| Предел допускаемой погрешности, мм/м: | |
| в пределах отклонения ±1 мм/м от горизонтального положения | ±0,01 |
| на всем пределе измерений ± 10 мм/м | ±0,02 |
| Средняя наработка на отказ условных измерений, не менее | 70000 |
| Габаритные размеры, мм | 150Х45Х96 |
| Размеры опорной поверхности, мм | 149Х45 |
| Масса, кг, не более | 1,6 |
Комплектация
Уровень с микрометрической подачей ампулы с ценой деления 0,01 мм/м. Модель 110 - 1шт.
Футляр - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Футляр - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.




