Приспособление для измерения отклонения ППН-20
| Прибор | Приспособление для измерения отклонения от прямолинейности |
| Модель | ППН-20 |
| Производитель | МЦ Севр групп |
| Наличие | В наличии |
| Доставка | РФ, РБ, Казахстан |
| Назначение | Приспособление для измерения отклонения от прямолинейности рабочей поверхности в поперечном направлении ППН-20 |
| Краткое описание | Приспособление ППН-20 предназначено для определения отклонения от прямолинейности рабочих поверхностей линеек типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и УТ |
31000
₽
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
Описание
Приспособление ППН-20 предназначено для определения отклонения от прямолинейности рабочих поверхностей линеек типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и УТ в поперечном направлении методами по МИ 1729-87, Приложение 6 (Линейки поверочные).
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Отклонение от плоскостности опорных поверхностей не более, мм | 0,001 |
| Твердость опорных поверхностей приспособления не ниже, HRC | 58 |
| Размер, мм | 160х60х65 |
| Материал | Сталь |
| Шероховатость опорных поверхностей Ra по ГОСТ 2789-73 не более, мкм. | 0,16 |
| Вес, кг | 0,15 |
Цена деления отсчетного устройства должна быть не более 0,2 мкм при поверке линеек с допуском прямолинейности в поперечном направлении до 1 мкм, не более 0,5 мкм – при допуске до 3 мкм и не более 1 мкм – при допуске свыше 3 мкм.
Комплектация
| Наименование | Количество |
|---|---|
Приспособление ППН-20| 1 шт. | |
Измерительная головка *(поставляется по требованию заказчика, со свидетельством о поверке)| 1 шт. | |
Свидетельством о поверке на измерительную головку *| 1 экз. | |
| Футляр | 1 шт. |
Паспорт| 1 экз. | |




