Оптиметр горизонтальный ИКГ
| Прибор | Оптиметр горизонтальный |
| Модель | ИКГ |
| Производитель | ЛОМО |
| Внесён в ГРСИ | 381-49 |
| Поверка | Актуальное свидетельство поверки |
| Наличие | В наличии |
| Доставка | РФ, РБ, Казахстан |
| Назначение | Измерительный прибор |
| Краткое описание | Горизонтальный оптиметр ИКГ предназначается для измерения наружный и внутренних линейных размеров методом сравнения измеряемого изделия с концевыми мерами, калибрами или деталями-образцами. В частности, на приборе можно производить измерения концевых плоскопараллельных мер длины (измерителmных плиток), калибров, диаметров шариков, внутренних диаметров изделий и т. д. |
258750
₽
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
Описание
Горизонтальный оптиметр ИКГ предназначается для измерения наружный и внутренних линейных размеров методом сравнения измеряемого изделия с концевыми мерами, калибрами или деталями-образцами. В частности, на приборе можно производить измерения концевых плоскопараллельных мер длины (измерителmных плиток), калибров, диаметров шариков, внутренних диаметров изделий и т. д.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наибольшая длина измеряемого изделия, мм | 300 |
| Пределы измерения внутренних размеров, мм | 13,5-150 |
| Цена деления шкалы, мм | 0,001 |
| Расход шкалы, мкм | ±0,1 |
| Погрешность показаний при измерении наружных размеров, мм | ±0,0003 |
| Погрешность показаний при измерении внутренних размеров, мм | ±0,001 |
| Габариты прибора, мм | 600х400х340 |
| Вес прибора, кг | 40 |
Комплектация
Уточняйте актуальную комплектацию оптиметра горизонтального ИКГ у менеджеров.




