Микроскоп ММИ-2
Прибор | Микроскоп |
Модель | ММИ-2 |
Производитель | НПЗ |
Внесён в ГРСИ | 599-72 |
Поверка | Актуальное свидетельство поверки |
Наличие | В наличии |
Доставка | РФ, РБ, Казахстан |
Назначение | Микроскоп малый инструментальный |
Краткое описание | Микроскоп малый инструментальный типа ММИ-2 предназначен для измерения линейных размеров в прямоугольных координатах. Устройство микроскопа позволяет измерять элементы профиля наруных резьб, углы, конусы, радиусы, рабочие размеры различных шаблонов и другое. Инструментальные микроскопы являются лабораториными приборами и поэтому требуют особых условий эксплуатации. |
425000
₽
(УСН, цены НДС не облагаются) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
(УСН, цены НДС не облагаются) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
Описание
Микроскоп малый инструментальный типа ММИ-2 предназначен для измерения линейных размеров в прямоугольных координатах. Устройство микроскопа позволяет измерять элементы профиля наруных резьб, углы, конусы, радиусы, рабочие размеры различных шаблонов и другое. Инструментальные микроскопы являются лабораториными приборами и поэтому требуют особых условий эксплуатации.
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Пределы измерений в мм: | |
- в продольном направлении | 0-75 |
- в поперечном направлении | 0-25 |
Пределы измерения микрометрическими винтами в мм | 0-25 |
Увеличение основного микроскопа | 10x; 30x; 50x |
Увеличение объективов | 1x; 3x; 5x |
Увеличение окуляра | 10x |
Поле зрения основного микроскопа (диаметр рассматриваемого круга) в зависимости от увеличения в мм | 21; 7; 4,2 |
Увеличение отсчетного микроскопа окулярной угломерной головки | 45x |
Наибольшее расстояние между центрами в мм | 200 |
Наибольший диаметр устанавливаемого в центрах изделия в мм | 55 |
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в призматических опорах, в мм | 100 |
Наибольшее расстояние между объективом и измерительным столом в мм | 130 |
Расстояние от колонки до оси тубуса микроскопа (вылет) в мм, не менее | 80 |
Цена деления | |
- шкалы микрометрических винтов в мм | 0,005 |
- угломерной головки в минутах | 1 |
Пределы поворота стола в градусах | 0-10 |
Пределы наклона колонки микроскопа от вертикального положения в градусах | ±10 |
Цена деления шкалы наклона микроскопа в градусах | 0,5 |
Масса прибора с окулярной угломерной головкой в кг | 24±15% |
Масса комплекта с упаковочным ящиком в кг | 74±15% |
Наибольшие габаритные размеры прибора в мм | 580х4540х510 |
Наибольшие габаритные размеры упаковочного ящика в мм | 750х575х550 |
Нормы точности | |
Прямолинейность движения стола в пределах всего его хода в продольном и поперечном направлении в мм | 0,002 |
Взаимная перпендикулярность направления движения салазок в секундах | 30 |
Суммарная погрешность показаний прибора при измерении микрометрическими парами продольных и поперечных салазок, считая от нуля до любого деления (исключая мёртвый ход) в мм | ±0,003 |
Мёртвый ход в микрометрических парах в мм | 0,002 |
Погрешность показаний прибора при перемещении только одних плоскопараллельных концевых мер длины в мм | 0,002 |
Погрешность показаний прибора при измерении углов с помощью круговой шкалы окулярной угломерной головки в минутах | ±1 |
Комплектация
Наименование | Количество |
---|---|
сменная окулярная угломерная головка | 1 шт. |
сменные объективы с увеличением 1x и 5x | 1 шт. |
бабка с центрами | 1 шт.* |
прижим для крепления малых деталей | 1 шт. |
меры длины концевые плоскопараллельны второго класса по ГОСТ 9038-59 длиной 25 и 50 мм | 2 шт. |
контрольный валик | 1 шт.* |
осветительное устройство для окуярной угломерной головки | 1 шт. |
осветительное устройство для работы в отраженном свете | 1 шт. |
осветительное устройство для работы в проходящем свете | 1 шт. |
понижающий трансформатор на 6в для включения в сеть с напряжением 127в или 220в, вмонтированный в основание | 1 шт. |
вилка для подключения трансформатора к сети переменного тока | 1 шт. |
укладочный ящик для приспособлений | 1 шт. |
ящик для укладки прибора со всеми приспособлениями | 1 шт. |
описание | 1 шт. |
аттестат | 1 шт. |
* - поставляется по отдельному заказу |