Набор колец установочных для нутромеров 18-50
| Прибор | Кольца установочные |
| Модель | 18-30 (комплект) |
| Производитель | МЦ Севр групп |
| Внесён в ГРСИ | 90600-23 |
| Поверка | Актуальное свидетельство поверки |
| Наличие | Под заказ |
| Доставка | РФ, РБ, Казахстан |
| Назначение | Кольца установочные к приборам для измерений диаметров отверстий |
| Краткое описание | Кольца установочные к приборам для измерений диаметров отверстий (далее по тексту - кольца) предназначены для установки и настройки на требуемый размер нутромеров и приборов для измерений диаметров отверстий. |
318100
₽
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
(цена без НДС 5% ) Цена может варьироваться в зависимости от комплектации
Описание
Принцип действия колец заключается в установке нутромеров или других средств измерений на требуемый размер с использованием нормированного значения внутреннего диаметра кольца.
Кольца представляют собой цилиндрические детали, изготовленные из стали, с отверстием определенного диаметра, формирующим измерительную (рабочую) поверхность, по которой контактируют измерительные наконечники проверяемого прибора.
Характеристики
Метрологические характеристики колец для приборов
| Диапазон номинальных диаметров отверстий колец, мм | Предельные отклонения диаметров отверстий от номинальных (±), мкм | Непостоянство диаметра в продольном сечении, мкм, не более | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс точности | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Св. 18 до 30 включ. | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 1,5 | 4,0 | 6,0 |
| Св. 30 до 50 включ. | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 4,0 | 7,0 |
Номинальные диаметры колец, входящие в комплект
| Модель комплекта | Число колец в комплекте | Номинальные диаметры отверстий колец, мм |
|---|---|---|
| 18-50 | 19 | 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 |
Допуски перпендикулярности и круглости, а также параметры шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 2789-73
| Диапазон номинальных диаметров отверстий колец, мм | Допуск перпендикулярности, мкм | Допуск круглости, мкм | Параметры шероховатости Ra мкм, не более | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| измерительной поверхности | базового торца | |||||
| Класс точности | ||||||
| 3 | 4 и 5 | 3 | 4 и 5 | 3, 4, 5 | ||
| Св. 16 до 25 включ. | 60 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| Св. 25 до 50 включ. | 80 | |||||
Комплектация
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Комплект колец | 1 набор |
| Футляр | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |
| Свидетельство о поверке | 1 экз. |
