Кольца установочные
Кольца установочные, ГРСИ №90600-23
Набор колец установочных 3-6
По запросу ₽ ПодробнееНабор колец установочных 6-10
По запросу ₽ ПодробнееНабор колец установочных 10-18
По запросу ₽ ПодробнееНабор колец установочных 18-50
По запросу ₽ ПодробнееКольцо установочное 10мм
11560 ₽ ПодробнееКольцо установочное 20мм
12750 ₽ ПодробнееКольцо установочное 21мм
12750 ₽ ПодробнееКольцо установочное 22мм
12750 ₽ ПодробнееКольцо установочное 24мм
15650 ₽ ПодробнееКольцо установочное 25мм
15650 ₽ ПодробнееКольцо установочное 26мм
15650 ₽ ПодробнееКольцо установочное 30мм
17500 ₽ ПодробнееКольцо установочное 32мм
17500 ₽ ПодробнееКольцо установочное 34мм
17500 ₽ ПодробнееКольцо установочное 36мм
17500 ₽ ПодробнееКольцо установочное 37мм
17500 ₽ ПодробнееКольцо установочное 38мм
17500 ₽ ПодробнееКольцо установочное 39мм
17500 ₽ ПодробнееКольцо установочное 40мм
20850 ₽ ПодробнееКольцо установочное 42мм
20850 ₽ ПодробнееКольцо установочное 45мм
20850 ₽ ПодробнееКольцо установочное 48мм
20850 ₽ ПодробнееКольцо установочное 53мм
25500 ₽ ПодробнееКольцо установочное 56мм
25500 ₽ ПодробнееКольцо установочное 60мм
25500 ₽ ПодробнееКольцо установочное 63мм
25500 ₽ ПодробнееМетрологические и технические характеристики колец установочных
Метрологические характеристики колец для приборов
Диапазон номинальных диаметров отверстий колец, мм | Предельные отклонения диаметров отверстий от номинальных (±), мкм | Непостоянство диаметра в продольном сечении, мкм, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Класс точности | ||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Примечание: Допускаются завалы диаметров отверстий на расстоянии от торцов:
|
||||||
От 3 до 6 включ. | - | 2,5 | 4,0 | - | 2,5 | 4,0 |
Св. 6 до 10 включ. | - | 3,0 | 4,5 | - | 2,5 | 4,0 |
Св.10 до 18 включ. | - | 4,0 | 5,5 | - | 3,0 | 5,0 |
Св. 18 до 30 включ. | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 1,5 | 4,0 | 6,0 |
Св.30 до 50 включ. | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 4,0 | 7,0 |
Св. 50 до 80 включ. | 2,5 | 6,5 | 9,5 | 2,0 | 5,0 | 8,0 |
Св. 80 до 120 включ. | 3,0 | 7,5 | - | 2,5 | 6,0 | - |
Св.120 до 160 | 4,0 | 9,0 | - | 3,5 | 8,0 | - |
Метрологические характеристики колец для нутромеров
Диапазон номинальных диаметров отверстий колец, мм | Предельные отклонения диаметров отверстий от номинальных (±), мкм | Непостоянство диаметра в продольном сечении, мкм, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Класс точности | ||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
2; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8; 3 | - | 2,0 | 3,0 | - | 2,0 | 3,0 |
3,2; 3,4; 3,6; 3,8; 4; 4,2; 4,5; 4,8; 5; 5,3; 5,6; 6 | - | 2,5 | 4,0 | - | 2,5 | 4,0 |
6,3; 6,7; 7,1; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 | - | 3,0 | 4,5 | - | 2,5 | 4,0 |
10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 | - | 4,0 | 5,5 | - | 3,0 | 5,0 |
19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30 | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 1,5 | 4,0 | 6,0 |
32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 4,0 | 7,0 |
53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80 | 2,5 | 6,5 | 9,5 | 2,0 | 5,0 | 8,0 |
85; 90; 100; 105; 110; 120 | 3,0 | 7,5 | - | 2,5 | 6,0 | - |
125; 130; 140; 150; 160 | 4,0 | 9,0 | - | 3,5 | 8,0 | - |
Номинальные диаметры колец, входящие в комплект для нутромеров
Модель комплекта | Число колец в комплекте | Номинальные диаметры отверстий колец, мм |
---|---|---|
2-3 | 6 | 2; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8; 3 |
3-6 | 13 | 3; 3,2; 3,4; 3,6; 3,8; 4; 4,2; 4,5; 4,8; 5; 5,3; 5,6; 6 |
6-10 | 10 | 6; 6,3; 6,7; 7,1; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
10-18 | 11 | 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 |
18-50 | 19 | 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 |
Допуски перпендикулярности и круглости, а также параметры шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 2789-73
Диапазон номинальных диаметров отверстий колец, мм | Допуск перпендикулярности, мкм | Допуск круглости, мкм | Параметры шероховатости Ra мкм, не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|
измерительной поверхности | базового торца | |||||
Класс точности | ||||||
3 | 4 и 5 | 3 | 4 и 5 | 3, 4, 5 | ||
От 2 до 10 включ. | 40 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
Св. 10 до 16 включ. | 50 | |||||
Св. 16 до 25 включ. | 60 | |||||
Св. 25 до 40 включ. | 80 | |||||
Св. 40 до 50 включ. | 80 | |||||
Св. 50 до 63 включ. | 100 | 0,2 | ||||
Св. 63 до 100 включ. | 120 | |||||
Св. 100 до 160 | 160 |
Изменение диаметра кольца в течение года вследствие нестабильности материала
Диапазон номинальных диаметров отверстий колец, мм | Изменение диаметра кольца в течении года, мкм |
---|---|
Примечание: d – номинальный диаметр кольца в мм | |
От 2 до 160 | 0,2+0,002·d |
Габаритные размеры и масса колец
Диапазон диаметров отверстий колец, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | |||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Высота | ||||
не менее | не более | не менее | не более | ||
От 2 до 3 включ. | 13 | 63 | 8 | 50 | 0,05 |
Св. 3 до 6 включ. | 16 | 66 | 8 | 50 | 0,06 |
Св. 6 до 10 включ. | 20 | 70 | 8 | 50 | 0,15 |
Св. 10 до 18 включ. | 28 | 78 | 8 | 50 | 0,22 |
Св. 18 до 30 включ. | 40 | 90 | 8 | 50 | 0,64 |
Св. 30 до 50 включ. | 60 | 110 | 8 | 50 | 1,10 |
Св. 50 до 80 включ. | 90 | 140 | 8 | 50 | 2,50 |
Св. 80 до 120 включ. | 130 | 180 | 8 | 50 | 4,20 |
Св. 120 до 160 | 170 | 220 | 8 | 50 | 5,50 |
Комплектность средства измерений
Наименование | Обозначение | Комплектность |
---|---|---|
Кольцо установочное к приборам для измерений диаметров отверстий | - | 1 шт. или 1 набор |
Футляр | - | 1 шт. |
Паспорт | - | 1 экз. |
Свидетельство п поверке | - | 1 экз. |
Правообладатель и изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический Центр Севр групп» (ООО «МЦ Севр групп») ИНН 7720860919